Cod. Unidad | Patente | Marca | Modelo | Año |
CM01 | 000 | TEREX | TA250 | 2017 |
CM02 | 000 | TEREX | TA250 | 2017 |
CM03 | 000 | TEREX | TA250 | 2017 |
Cod. Unidad | Patente | Nro. Motor | Nro. Chasis | Año |
VL08 | MDC687 | 310A20111177127 | 9BD2755ND7595931 | 2013 |
VL09 | MDC686 | 310A20111087980 | 9BD27855ND7602761 | 2013 |
VL10 | OQR199 | 310A20112106936 | 9BD578942F7843108 | 2015 |
VL11 | OTE627 | 310A20112440586 | 9BD578942F7951097 | 2015 |
VL12 | MLL743 | 310A20111164958 | 9BD27855ND7593787 | 2013 |
VL15 | JFK092 | 310A20119568636 | 9BD27840NB7274724 | 2012 |
VL16 | OOZ117 | 310A20112101659 | 9BD578942F7841052 | 2015 |
VL17 | ODH191 | 310A20111982446 | 9BD578942E7805768 | 2014 |
Cod. Unidad | Patente | Nro. Chasis | Modelo | Año |
RE01 | 0 | 8A9SB385460080332 | SEMB3E | 2006 |
RE02 | 0 | 8A9SB385260080443 | SEMB3E | 2006 |
RE03 | JLR388 | 8EPAD3866A0080358 | ACU3E | 2010 |
RE04 | JLR389 | 8EPAD3868A0080359 | ACV3E | 2010 |
RE05 | JLX351 | 8EPAD3864A0080360 | ACV3E | 2010 |
RE06 | JLX350 | 8EPAD3868A0080362 | ACV3E | 2010 |
RE07 | JLR387 | 8EPAD3866A0080361 | ACV3E | 2010 |
VIDEO INSTITUCIONAL
Conozca la empresa, sus instalaciones y maquinaria
FORMÁ PARTE DE TRANSPLUS
Cargue su CV en nuestra base de datos y nos pondremos en cotnacto
SOLICITAR COTIZACIÓN
Solicite una cotización on-line y nos pondremos en contacto a la brevedad
SOLICITAR COTIZACIÓN ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN |
ver más |