| Cod. Unidad | Marca | Modelo | Año | Potencia |
| BE01 | Tsurumi Pump | KTZ47.5-51 | 2010 | 10 HP |
| BE02 | Tsurumi Pump | KTZ411-51 | 2009 | 15 HP |
| BE03 | Tsurumi Pump | KTZ411-51 | 2009 | 15 HP |
| BE04 | Tsurumi Pump | KTZ67.5-51 | 2009 | 10 HP |
| BE05 | Tsurumi Pump | KTZ411-51 | 2010 | 15 HP |
| BE06 | Tsurumi Pump | KTZ47.5-51 | 2010 | 10 HP |
| BE07 | Tsurumi Pump | KTZ411-51 | 2010 | 15 HP |
| BE08 | Tsurumi Pump | KTZ67.5-51 | 2010 | 10 HP |
| BE09 | Tsurumi Pump | KTZ411-51 | 2011 | 15 HP |
| BE11 | FLYGT | B2250MT | 2000 | 73HP |
カカオゲイ出会い: 簡単に理想のパートナーを探すやり方
3 de marzo de 2025